Zapotrzebowanie organizmu na sód zależy od wieku, aktywności fizycznej oraz temperatury otoczenia.
Według WHO, dzienne spożycie soli nie powinno przekraczać 5 gramów, natomiast do celów znakowania żywności, wartość referencyjna spożycia soli wynosi 6 g/osobę/dzień. Jest to wartość ustalona dla ludzi dorosłych, dlatego należy uwzględnić, że np. dzieci mają mniejsze zapotrzebowanie na sód.
Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo niedoboru sodu w organizmie. Może to nastąpić na skutek silnego pocenia się, nieprawidłowego funkcjonowania nerek, stosowania środków o działaniu diuretycznym lub zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego, np.: wymioty czy biegunki.
Podstawowym
źródłem sodu w diecie jest sól
kuchenna (chlorek
sodu), znajdująca się przede wszystkim w produktach
przetworzonych (ok. 39–47%), np. w pieczywie, wędlinach,
serach „żółtych”, przetworach warzywnych i słonych
przekąskach.
Długotrwałe
spożycie dużej ilości soli jest czynnikiem ryzyka choroby
nadciśnieniowej. Może być również związane z występowaniem
udarów mózgu.
W poniższej tabeli podano zawartość sodu w przykładowych produktach spożywczych. Podane wartości uwzględniają jedynie sód naturalnie zawarty w produktach, bez soli dodawanej przy przygotowaniu potraw.
Dla celów znakowania żywności ustalono tzw. równoważnik soli, przyjmując, że 1 g sodu odpowiada około 2,5 g soli. Stąd zawartość soli w produkcie można obliczyć według wzoru:
sól (g) = sód (g) x 2,5
| Nazwa produktu | Sód (mg/100 g) | Sól (g/100 g) | |
|---|---|---|---|
| łosoś wędzony | 3.68 | 1470 | |
| salami popularne | 3.27 | 1307 | |
| Dorsz wędzony | 2.93 | 1170 | |
| Makrela wędzona | 2.93 | 1170 | |
| Płatki kukurydziane | 2.92 | 1167 | |
| Ser typu "Feta" | 2.75 | 1100 | |
| Śledź marynowany | 2.63 | 1050 | |
| Kiełbasa podwawelska | 2.54 | 1017 | |
| Ser camembert pełnotłusty | 2.42 | 966 | |
| Ser brie pełnotłusty | 2.42 | 880 | |
| Chipsy paprykowe | 2.15 | 859 | |
| Kiełbasa zwyczajna | 2.12 | 848 | |
| Musztarda | 1.9 | 760 | |
| Bułki bagietki | 1.78 | 710 | |
| Ogórek kwaszony | 1.76 | 703 | |
| Ser edamski tłusty | 1.55 | 618 | |
| Śledź w oleju | 1.41 | 562 | |
| Śledź w sosie pomidorowym | 1.37 | 548 | |
| Groszek ptysiowy | 1.32 | 529 | |
| Tuńczyk w wodzie | 1.29 | 515 | |
| Tuńczyk w oleju | 1.29 | 515 | |
| Bułki grahamki | 1.18 | 473 | |
| Bułki kajzerki | 1.16 | 463 | |
| Chleb żytni jasny | 1.14 | 456 | |
| Chleb baltonowski | 1.09 | 434 | |
| Bułki i rogale maślane | 1 | 398 | |
| Pumpernikiel | 0.99 | 395 | |
| Ogórek konserwowy | 0.97 | 389 | |
| Bułki pszenne zwykłe | 0.95 | 379 | |
| Baton” Snickers” | 0.9 | 359 | |
| Chleb żytni razowy litewski | 0.89 | 357 | |
| Chałka | 0.7 | 279 | |
| Kapusta kwaszona | 0.65 | 260 | |
| Baton” MilkyWay” | 0.61 | 242 | |
| Baton „Mars” | 0.47 | 186 | |
| Groszek zielony, konserwowy | 0.45 | 178 | |
| Jaja kurze całe | 0.35 | 141 | |
| Jagodzianki | 0.34 | 137 | |
| Pączki | 0.34 | 137 | |
| Marchew | 0.21 | 82 | |
| Jogurt naturalny 2% tłuszczu | 0.16 | 63 | |
| Maślanka 0,5% tłuszczu | 0.15 | 60 | |
| Jogurt truskawkowy 1,5% tłuszczu | 0.12 | 47 | |
| Mleko 1,5% tłuszczu | 0.11 | 45 | |
| Mleko 0,5% tłuszczu | 0.11 | 45 | |
| Twaróg chudy | 0.1 | 41 | |
| Kefir 2% tłuszczu | 0.1 | 38 | |
| Kalafior | 0.07 | 26 | |
| Melon | 0.06 | 22 | |
| Rodzynki | 0.05 | 21 | |
| Kapusta biała | 0.05 | 19 | |
| Dynia, pestki | 0.05 | 18 | |
| Ogórek | 0.03 | 11 | |
| Rzodkiewka | 0.03 | 11 | |
| Pomidor | 0.02 | 8 | |
| Brokuły | 0.02 | 7 | |
| Banany | 0.01 | 4 | |
| Orzechy włoskie | 0.01 | 4 | |
| Papryka czerwona | 0.01 | 3 | |
| Brzoskwinia | 0.01 | 3 | |
| Pomarańcza | 0.01 | 3 | |
| Jabłko | 0.01 | 2 | |
| Porzeczka czarna | 0.01 | 2 | |
| Śliwka | 0.01 | 2 | |
| Winogrona | 0.01 | 2 | |
| Orzechy laskowe | 0.01 | 2 | |
| Ananas | 0 | 1 |
Na podstawie: Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K.: Tabele składu i wartości odżywczej żywności. PZWL Warszawa 2005

